表6.2.9 軽量セメントモルタル塗りによる軒裏(準耐火構造)の認定条件一覧表
準耐火構造45分(軒裏) | 準耐火構造1時間(軒裏) | ||||||||
QF045RS-9105 | QF045RS-9106 | QF060RS-9108 | QF060RS-9109 | ||||||
(旧:(通)Re1012) | (旧:(通)Re1013) | (旧:(通)Re2008) | (旧:(通)Re2007) | ||||||
認 定 日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | |||||
通 達 番 号 | 国住指第1925号 | 国住指第1926号 | 国住指第1928号 | 国住指第1929号 | |||||
品 目 名 | 軽量セメントモルタル塗り/木造・鉄骨造軒裏 | 軽量セメントモルタル塗り合板張/木造・鉄骨造軒裏 | 軽量セメントモルタル塗り/木造・鉄骨造軒裏 | 軽量セメントモルタル塗り合板張/木造・鉄骨造軒裏 | |||||
工 法 | ラス工法 | ノンラス工法 | ラス工法 | ノンラス工法 | |||||
構造の適用範囲 | 枠組壁工法、軸組工法、木質系組立構造、鉄骨造 | ||||||||
下 地 組 材 | 軒の出500mm以内 | 垂木断面寸法45×45mm以上、野縁断面寸法36×36mm以上、野縁のピッチ455mm以下 | |||||||
軒の出500mm以上1000mm以内 | 垂木断面寸法45×60mm以上、野縁断面寸法45×45mm以上、野縁のピッチ455mm以下 | ||||||||
認定条件 | 下地材 | 構造用合板 | 厚さ 9mm以上 | ― | 厚さ 7.5mm以上 | ― | |||
小巾板 | 厚さ 11mm以上 | ― | 厚さ 11mm以上 | ― | |||||
繊維板(JIS A 5905)(外壁用) | 厚さ 12mm以上 | ― | 厚さ 12mm以上 | ― | |||||
複層板(JIS A 5440)(外壁用) | 厚さ 9mm以上 | ― | 厚さ 9mm以上 | ― | |||||
合板(日本農林規格適合品) | ― | 厚さ 5mm以上 | ― | 厚さ 7.5mm以上 | |||||
目地処理材 | ― | 専用目地処理材 | ― | シリコーン系又は変性シリコーン系等の専用目地処理材 | |||||
(ノンラスパネル製造業者指定品) | |||||||||
目地部補強材(耐アルカリ性ガラス繊維ネット) | ― | ― | ― | 幅50mm | |||||
防水紙 | アスファルトフェルト430又は防水シート | ― | アスファルトフェルト430又は防水シート | ― | |||||
メタルラス | 500 g/m2以上 | ― | 700 g/m2以上 | ― | |||||
(JIS A 5505に適合するメタルラスで防錆処理品) | |||||||||
軽量セメントモルタル | 塗り厚 | 16 mm以上 | 15 mm以上 | 16 mm以上 | 17 mm以上 | 15 mm以上 | 17 mm以上 | ||
比重 | 練り上がり時 | 1.0 以上 | 1.1 以上 | 1.0 以上 | 1.0 以上 | 1.1 以上 | 1.0 以上 | ||
気乾時(4W) | 0.8 以上 | 0.9 以上 | 0.8 以上 | 0.8 以上 | 0.9 以上 | 0.8 以上 | |||
組成 | 普通ポルトランドセメント | 40~65 %wt | 50±5 %wt | 40~65 %wt | 40~65 %wt | 50±5 %wt | 40~65 %wt | ||
無機質混和材 | 30~60 %wt | 50±5 %wt | 30~60 %wt | 30~60 %wt | 50±5 %wt | 30~60 %wt | |||
(パーライト、けい砂、混和材等) | |||||||||
有機質混和材 | 12 %wt以下 | 10 %wt以下 | 12 %wt以下 | 12 %wt以下 | 10 %wt以下 | 12 %wt以下 | |||
(有機質骨材、有機質繊維等) | |||||||||
品質 | JASS 15M-102(1998年)に適合すること。ただし、曲げ強度及び吸水量は別途定める | ―[注] | 曲げ強度 | ―[注] | ―[注] | 曲げ強度 | ―[注] | ||
20 kgf/cm2以上 | 20 kgf/cm2以上 | ||||||||
吸水量 40 g以下 | 吸水量 40 g以下 | ||||||||
補強用繊維ネット | モルタル層の補強に繊維ネットを用いる場合は、質量130g/m2以上の耐アルカリ性ガラス繊維ネット又は引張強さ500N/25mm以上の炭素繊維ネット等の無機質繊維ネット |
[注] NPO法人湿式仕上技術センターの製品品質基準で、曲げ強度15 kgf/cm2以上 、吸水量50 g以下と定めている。